蒸汽流量計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
時(shí)間:2020/4/30 15:26:28 點(diǎn)擊次數(shù):1042
金湖中普自動(dòng)化儀表有限公司生產(chǎn)的ZPLU蒸汽流量計(jì)是速度式流量計(jì)的一種,它以卡門(mén)渦街理論為基礎(chǔ),采用壓電晶體檢測(cè)流體通過(guò)管道內(nèi)三角柱時(shí)所產(chǎn)生的旋渦頻率
,從而測(cè)量出流體的流量
。 **應(yīng)用測(cè)量的介質(zhì)有:飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽、高低溫氣體
、液體
、油類(lèi)等。
主要技術(shù)指標(biāo)
公稱(chēng)通徑(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨) ,DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400 ,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti ,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
度 | ±1%R,±1.5%R |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC ;變送器:+12V DC ,+24V DC ;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V ,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級(jí) | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90% ,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體 、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線(xiàn)制脈沖輸出型:≤300m ,兩線(xiàn)制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
蒸汽流量計(jì)